(资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,锦龙股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。锦龙股份当日收报16.58元,涨跌幅10.02%,换手率1.47%,成交额2.18亿元。异常期间08月25日至08月28日,期间涨幅21.02%,累计偏离值21.59%,区间成交额8.13亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券江苏分公司 | 6412.45 | 0.14 | 6412.31 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 4469.54 | 15.59 | 4453.94 |
3 | 东海证券厦门嘉禾路营业部 | 4052.02 | 5.24 | 4046.78 |
4 | 华宝证券上海世纪大道营业部 | 3498.31 | 0 | 3498.31 |
5 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 3287.32 | 1.13 | 3286.19 |
合计 | - | 21719.64 | 22.1 | 21697.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3251.48 | -3251.48 |
2 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | 0.3 | 2321.66 | -2321.37 |
3 | 东莞证券东莞运河西路营业部 | 0 | 1724.96 | -1724.96 |
4 | 中信证券华南广州先烈中路营业部 | 0 | 1702.6 | -1702.6 |
5 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 3007.88 | 1523.87 | 1484.01 |
合计 | - | 3008.18 | 10524.57 | -7516.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。